VELOCIDADES MÍNIMAS
La velocidad mínima promedio en condiciones normales de la red(*) para cada uno de los planes existentes son los siguientes:
Nombre Comercial del Plan | Velocidad Hasta | *Velocidad Mínima promedio esperada | Precios Mensual en Bs. |
Plan Ultra 4 Megas | 4096 Kbps | 410 Kbps | 219 |
Plan Ultra 5 Megas | 5120 Kbps | 512 Kbps | 269 |
Plan Ultra 6 Megas | 6144 Kbps | 615 Kbps | 299 |
Plan Ultra 7 Megas | 7168 Kbps | 717 Kbps | 349 |
Plan Ultra 8 Megas | 8192 Kbps | 820 Kbps | 399 |
Nombre Comercial del Plan | Velocidad Hasta | *Velocidad Mínima promedio esperada | Precios Mensual en Bs. |
Plan MEGA 2 | 2048 Kbps | 205 Kbps | 199 |
Plan MEGA 3 | 3072 Kbps | 307 Kbps | 299 |
Plan MEGA 4 | 4096 Kbps | 410 Kbps | 399 |
Oportunidad | 2 Mbps | 128 Kbps | 196 |
Estilo de Vida | 2 Mbps | 178 Kbps | 299 |
Libertad | 3 Mbps | 228 Kbps | 699 |
Plan 2 | 2 Mbps | 200 Kbps | 196 |
Plan 3 | 3 Mbps | 300 Kbps | 296 |
Vuela 2 | 1024 Kbps | 200 Kbps | 296 |
Vuela 3 | 1536 Kbps | 300 Kbps | 396 |
Vuela 6 | 3072 Kbps | 600 Kbps | 896 |
(*) Las condiciones normales para el servicio de acceso a internet de VUELA son:
En todos los casos mencionados se considera la conectividad desde la terminal CPE de usuario hacia el último elemento de red bajo el control de VUELA.